Povolání
18. prosince 2008 v 19:59 | Baruš
| SPORT |  |
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Maskot družstva | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
| Hráč třetí ligy | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 238 |
| Nováček | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 322 |
| Člen základní sestavy | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 420 |
| Hvězda | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | 539 |
| Nejdůležitější hráč týmu | - | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 893 |
| Superstar | - | 10 | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 1190 |
| Asistent trenéra | - | 10 | - | 4 | 5 | - | - | 5 | 1488 |
| Trenér | - | 10 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | 1750 |
| Legenda | - | 10 | - | 7 | 10 | - | - | 8 | 3033 |
| OBCHOD |  |
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Technik v podatelně | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| Pomocná administr. síla | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 252 |
| Obchodní zástupce | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 350 |
| Asistent manažera | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 448 |
| Manažer | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 560 |
| Vedoucí manažer | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 728 |
| Víceprezident | 4 | - | 3 | - | 5 | - | - | 5 | 924 |
| Prezident | 6 | - | 4 | - | 5 | - | - | 6 | 1400 |
| Generální ředitel | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | 7 | 1663 |
| Obchodní magnát | 9 | - | 7 | - | 8 | - | - | 8 | 2100 |
| ZLOČINEC |  |
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Kapsář | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| Poskok | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| Sázkař | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 385 |
| Podvodník | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 490 |
| Řidič | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 595 |
| Bankovní lupič | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 742 |
| Domovní lupič | - | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 3 | 896 |
| Padělatel | - | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 1064 |
| Pašerák | - | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 1575 |
| Mistr zločinu | - | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 7 | 1925 |
| POHOSTINSTVÍ |  |
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Umývačka nádobí | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| Obsluha ve fastfood | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| Vedoucí ve fastfood | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 182 |
| Hosteska | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 242 |
| Číšnice | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 308 |
| Pomocná kuchařka | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 469 |
| Šéfkuchařka | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 3 | 812 |
| Vedoucí šéfkuchařka | 6 | - | 5 | - | - | 5 | - | 4 | 1208 |
| Restauratér | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | 6 | 1330 |
| Slavná šéfkuchařka | 8 | - | 10 | - | - | 10 | - | 7 | 2170 |
| POLICIE |  |
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Hlídač | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
| Kadet | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 448 |
| Člen hlídky | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 552 |
| Strážmistr za přepážkou | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 616 |
| Mravnostní oddělení | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 686 |
| Detektiv | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 756 |
| Poručík | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 5 | 826 |
| Velitel zásahové jednotky | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | 875 |
| Policejní náčelník | 9 | 7 | - | - | - | - | 7 | 8 | 910 |
| Kapitán hrdina | 9 | 10 | - | - | - | - | 8 | 10 | 1225 |
| ZDRAVOTNICTVÍ |  |
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Ošetřovatelka | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| Laborantka | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 385 |
| Zdravotní sestra | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 476 |
| Záchranářka | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 574 |
| Medička | 3 | - | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 672 |
| Lékařka | 4 | - | - | 4 | - | - | 6 | 3 | 770 |
| Specialistka | 5 | - | - | 7 | - | - | 7 | 4 | 875 |
| Primářka | 7 | - | - | 9 | - | - | 8 | 5 | 980 |
| Lékařská výzkumnice | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 1356 |
| Ředitelka nemocnice | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 1488 |
| ARMÁDA |  |
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat |
| Branec | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| Člen elitní jednotky | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 |
| Výcvikový instruktor | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 560 |
| Nižší důstojník | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 630 |
| Člen kontrarozvědky | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 700 |
| Letecký důstojník | - | 5 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 770 |
| Vyšší důstojník | - | 6 | - | 5 | 3 | - | - | 3 | 812 |
| Velitel | - | 7 | - | 5 | 5 | - | - | 4 | 840 |
| Astronaut | - | 10 | - | 6 | 5 | - | - | 5 | 1094 |
| Generál | - | 10 | - | 8 | 7 | - | -
|
18. prosince 2008 v 19:57 | Baruš